
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 553 | 4857 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 552 | 9764 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 551 | 3152 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 550 | 9012 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 549 | 2532 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 548 | 2579 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 547 | 6134 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 546 | 3945 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 545 | 3756 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 544 | 7414 |
