
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 372 | 7715 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 371 | 6641 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 370 | 9987 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 369 | 1148 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 368 | 5471 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 367 | 5610 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 366 | 8741 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 365 | 8415 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 364 | 9945 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 363 | 7845 |
