
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 505 | 2436 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 504 | 3225 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 503 | 5417 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 502 | 0973 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 501 | 5460 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 500 | 4851 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 499 | 6813 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 498 | 7148 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 497 | 2582 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 496 | 4857 |
