
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 335 | 5671 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 334 | 8851 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 333 | 7844 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 332 | 6684 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 331 | 8874 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 330 | 8725 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 329 | 5496 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 328 | 3444 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 327 | 5412 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 326 | 5684 |
